Partecipazioni
| # | Pilota |
| 7 | Haag |
| 6 | Iodice |
| 6 | Frassineti |
| 6 | Zanieri V. |
| 5 | Rossi |
| 5 | Del Cucina |
| 5 | Paperini |
| 4 | Dacci |
| 3 | Nocentini |
| 3 | Magrini |
| 3 | Delton |
| 2 | Nesi |
| 2 | Ercolani |
| 2 | Neri |
| 2 | Di Pierro |
| 1 | Salvatore |
| 1 | Marucci |
| 1 | Ballini |
| 1 | Bortolani |
| 1 | Guazzini |
| 1 | Papini |
| 1 | Porri |
| 1 | Toccafondi |
| 1 | Torpei |
| 1 | Ulivi |
| 1 | Verona |
| 1 | Vignini |
| 1 | Zanieri L. |
Albo d'oro Piloti
| Year | Pilota |
| 2010 | Paperini Iodice |
| 2009 | Iodice Iodice |
| 2008 | Iodice Frassineti |
| 2007 | Haag Paperini |
| 2006 | Paperini Paperini |
| 2005 | Haag Haag |
| 2004 | Toccafondi Paperini |
Albo d'oro Costruttori
| Year | Constructor |
| 2010 | Suzuki |
| 2009 | KTM |
| 2008 | KTM |
| 2007 | Suzuki |
| 2006 | Suzuki |
| 2005 | Kawasaki |
| 2004 | Suzuki |
Pole Position
| Year | Rider | Best Time | Type |
| 2010 | Paperini | 39.180 | Minimotard |
| 2009 | Frassineti | 39.820 | Minimotard |
| 2008 | Iodice | 41.333 | Minimotard |
| 2007 | Haag | 42.230 | Minimoto |
| 2006 | Paperini | 43.110 | Minimoto |
| 2005 | Rossi | 43.902 | Minimoto |
| 2004 | Rossi | 44.140 | Minimoto |
| Type | Rider | Best Time | Year | |
| miglior tempo in prova | minimoto minimotard | Haag Paperini | 42.230 39.180 | 2007 2010 |
| miglior tempo in gara | minimoto minimotard | Paperini Paperini | 42.006 38.611 | 2007 2010 |
| maggior numero di partenti | 13 | 2006/08 | ||
| minor numero di partenti | 7 | 2010 | ||
| maggior numero di case partecipanti | 8 | 2006/08 | ||
| minor numero di case partecipanti | 6 | 2010 | ||














